طراحی بهینه مدولاتور سیگما دلتای S-MASH کم-توان و دقت بالا با ساختار STF واحد برای کاربردهای مخابراتی | ||
| پدافند الکترونیکی و سایبری | ||
| مقاله 2، دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تابستان 1398، صفحه 13-24 اصل مقاله (1.47 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی تقی زاده1؛ سیروس صدوقی* 2؛ محمد شریف خانی3 | ||
| 1دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران | ||
| 2استادیار دانشگاه صنعتی شریف | ||
| 3دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف | ||
| چکیده | ||
| با توجه به اهمیت پردازش سیگنال در حوزه دیجیتال، بهبود عملکرد سختافزاری سامانههای فرستنده-گیرنده ارتباطی بهخصوص در بخش نظامی، در گرو طراحی مناسب مبدلهایی است که عمل تبدیل سیگنال از حوزه آنالوگ به دیجیتال و بالعکس را انجام میدهند. در این مقاله، یک روش جدید برای افزایش دقت و سرعت مدولاتور یک مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما دلتا با ساختار چندطبقه شکلدهی-نویز مقاوم (S-MASH) ارائه میشود. بهعلت اینکه هر طبقه حلقه مدولاتور در ساختار پیشنهادی، دارای تابع تبدیل سیگنال واحد (Unity-STF) است، مدولاتور نسبت به اثرات غیرایدهآل مداری مانند بهره محدود تقویتکننده و عدم تطابق ضرایب مسیرها، مقاوم خواهد بود. همچنین، بهخاطر انتقال تاخیر هر طبقه فیلتر حلقه مدولاتور به درون مسیر فیدبک خودش، مشکل زمانبندی پردازش سیگنال در مسیرهای بحرانی ساختار پیشنهادی، برطرف شده است. از طرفی اینکار باعث میشود تا ساختار S-MASH با STF واحد ارائهشده با بلوکهای فعال کمتری پیادهسازی شود که مطلوب کاربردهای سرعت بالا و کمتوان نظیر سامانههای ارتباطی میباشد. نتایج شبیهسازیها موثر بودن این ساختار پیشنهادی را نشان میدهد. از آنجا که پردازش اطلاعات مقوله مهمی در حوزه مدیریت و جلوگیری از بحران میباشد بنابراین، طراحی صورتگرفته قابل استفاده در ابزار و تجهیزات سختافزاری الکترونیکی مرتبط با این حوزه خواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدولاتور سیگما-دلتا؛ S-MASH؛ STF واحد؛ توپولوژی کم-اعوجاج | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 859 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 482 |
||